Nelle elezioni Comunali del 12 e 13 Giugno 2004 č stato eletto
Sindaco
l'ing. Giuseppe ALBERTI nato a Viggiano il 27.11.1961,
e
Consiglieri
| per la maggioranza ("Viggiano il nostro avvenire") |
| BELLO Vincenzo |
| ALLIEGRO Enzo Vinicio |
| BONADUCE Domenico |
| LASCO Giuseppe |
| FRUGUGLIETTI REALE Nicola |
| MONTONE Roccantonio |
| FORTUNATO Domenico |
| PIZZO Mario |
| PRIORE Giuseppe |
| STELLA Antonio |
| FRIGUGLIETTI Vincenzo |
| per la minoranza ("Alternativa civica") |
| PISANI Francesco |
| DE BLASIIS Giovanni |
| MARSICOVETERE Francesco |
| VIOLA Mario Tommaso |
| NINNI Damiano |
Il Sindaco, ai sensi dell'art. 46 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 247 e dell'art. 26 dello Statuto del Comune di Viggiano, ha nominato i seguenti Assessori a comporre la Giunta Comunale:
| ALLIEGRO | Enzo Vinicio | Vicesindaco |
| BELLO | Vincenzo | Assessore |
| BONADUCE | Domenico | Assessore |
| FORTUNATO | Domenico | Assessore |
| FRUGUGLIETTI REALE | Nicola | Assessore |
| PRIORE | Giuseppe | Assessore |
Deleghe agli Assessori:
| ALLIEGRO | Enzo Vinicio | Cultura, Istruzione, Servizi Sociali, Politiche giovanili, Informazione. |
| BELLO | Vincenzo | Sport, Associazionismo, Tributi. |
| BONADUCE | Domenico | Pianificazione territoriale, Opere pubbliche, Edilizia privata. |
| FORTUNATO | Domenico | Industria, Artigianato, Commercio, Agricoltura. |
| FRUGUGLIETTI | Reale Nicola | Turismo, Spettacolo, Sanitā, Patrimonio Comunale. |
| PRIORE | Giuseppe | Ambiente, Protezione Civile, Viabilitā, Verde pubblico. |
Il Sindaco si č riservato il compito di seguire direttamente le questioni relative a: Bilancio e Programmazione, Personale, Politiche energetiche, Occupazione, Gemellaggi, Ricostruzione, P.O.C. (Piano Operativo Comunale).
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' MONTANA "ALTO AGRI":
| per la maggioranza | |
| 1) | ALBERTI Giuseppe |
| 2) | LASCO Giuseppe |
| per la minoranza | |
| 3) | PISANI Francesco |
COMMISSIONE COMUNALE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI:
| per la maggioranza | |
| 1) | MONTONE Roccantonio |
| per la minoranza | |
| 2) | VIOLA Mario Tommaso |
La Presidenza della Commissione spetta di diritto al Sindaco o suo delegato.
COMMISSIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO:
| 1) | ALLIEGRO | Enzo Vinicio | Assessore delegato alla Pubblica Istruzione - Presidente; |
| 2) | FRIGUGLIETTI | Vincenzo | Consigliere Comunale di maggioranza; |
| 3) | MARSICOVETERE | Francesco | Consigliere Comunale di minoranza; |
| 4) | PANDOLFI | Petronillo | Rappresentante insegnanti scuola materna S. Salvatore; |
| 5) | VOMERO | Maria Emma | Rappresentante insegnanti scuola elementare S. Salvatore; |
| 6) | DOTI | Carmelina | Rappresentante insegnanti scuola materna Capoluogo; |
| 7) | DE MARCO | Giuseppina | Rappresentante insegnanti scuola elementare Capoluogo; |
| 8) | MARSICANO | Giouseppina | Rappresentante insegnanti scuola media inferiore; |
| 9) | CARRELLI | Lucia | Rappresentante genitori scuola materna S. Salvatore; |
| 10) | GERARDI | Paola | Rappresentante genitori scuola elementare S. Salvatore; |
| 11) | ANTONELLI | Elga | Rappresentante genitori scuola materna Capoluogo; |
| 12) | BLASI | Rosetta | Rappresentante genitori scuola elementare Capoluogo; |
| 13) | NIGRO | Francesco | Rappresentante genitori scuola media inferiore; |
| 14) | Preside Liceo Classico (o suo delegato) - Componente di diritto | ||
| 15) | Capo Istituto Comprensivo (o suo delegato) - Componente di diritto | ||
| 16) | Presidente del Consiglio d'Istituto Comprensivo - Componente di diritto | ||
COMITATO PARITETICO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO:
| ALBERTI Giuseppe | Sindaco - Rappresentante Maggioranza Consiliare |
| MONTONE Roccantonio | Rappresentante Maggioranza Consiliare |
| VIOLA Mario Tommaso | Rappresentante Minoranza Consiliare |
| POTENZA ing. Michele |
Esperto |
| SCAVONE ing. Saverio | Esperto |
| DE FLAMMINEIS ing. Alberto | Rappresentante Societā Concessionaria (AMAGAS) |
| BUZZERIO ing Giuseppe | Rappresentante Societā Concessionaria (AMAGAS) |
| MARINO sig. Pasquale | Rappresentante Societā Concessionaria (AMAGAS) |
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE:
| 1) | Ing. ALBERTI | Giuseppe | Sindaco |
| 2) | Ing. MAZZA | Marco | Componente |
| 3) | Arch. CICALA | Giovanni | Componente |
| 4) | Geol. SAPONARA | Michele | Componente |
| 5) | Dr. Agr. NIGRO | Lorenzo | Componente |
| 6) | Avv. STIGLIANO | Giuseppina | Componente |
| 7) | Geom. MERENDA | Giuseppe | Componente |
| 8) | UFFICIALE SANITARIO | Componente di diritto | |
COMMISSIONE PREPOSTA ALL'ESAME DELLE PERIZIE PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA:
| 1) | Ing. | ALBERTI | Giuseppe | Sindaco - Presidente |
| 2) | Geom. | BONADUCE | Domenico | Consigliere di maggioranza - Componente |
| 3) | Avv. | DE BLASIIS | Giovanni | Consigliere di minoranza - Componente |
| 4) | Ing. | DE FALCO | Michele | Tecnico - Componente |
| 5) | Arch. | TORZILLO | Rosa | Tecnico - Componente |
COMMISSIONE COMUNALE PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO:
| 1) | Responsabile Ufficio Tecnico o del Servizio Urbanistica | Componente di diritto | |
| 2) | Arch. | PETRACCA Mario | Componente |
| 3) | Ing. | LAULETTA Antonio | Componente |
| 4) | Geol. | BERARDONE Anna | Componente |
| 5) | Biol. | VIGNOLA Carolina | Componente |
| 6) | Dr. For. | CAMPISI Paolo | Componente |
RAPPRESENTANTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ALL'INTERNO DELLA PRO-LOCO:
| 1) | BELLO | Vincenzo | Assessore delegato all'associazionismo |
COMITATO COMUNALE PER IL GEMELLAGGIO DI CITTA':
| 1) | SINDACO (o suo delegato) | Presidente | |
| 2) | ALLIEGRO | Enzo Vinicio | Rappresentante maggioranza Consiliare - Componente |
| 3) | STELLA | Antonio | Rappresentante maggioranza Consiliare - Componente |
| 4) | NINNI | Domenico | Rappresentante minoranza Consiliare - Componente |
| 5) | N. 1 Rappr. scuola primaria | Componente | |
| 6) | N. 1 Rappr. scuola secondaria | Componente | |
| 7-8) | N. 2 Rappr. categorie produttive | Componenti | |
| 9) | N. 1 Rappr. dei Dipendenti Comunali | Componente | |
| 10) | N. 1 Rappr. della Parrocchia | Componente | |
| 11-12) | N. 2 Rappr. delle Associazioni | Componenti | |